Podsumowanie wyników wyborów do sejmu i senatu
| Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 4483 | |
| Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | 1911 | |
| Frekwencja | 42,6% | |
SEJM
| Nr listy | Liczba głosów | |
| Lista nr 1 – KW Prawo i Sprawiedliwość | 985 | |
| Lista nr 2 – KW Platforma Obywatelska RP | 144 | |
| Lista nr 3 – KW Razem | 48 | |
| Lista nr 4 – KW KORWiN | 77 | |
| Lista nr 5 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 374 | |
| Lista nr 6 – KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 65 | |
| Lista nr 7 – Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” | 111 | |
| Lista nr 8 – KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 54 | |
SENAT
| Numer na liście | Imiona i nazwisko | Liczba głosów |
| 1 | MARTYNOWSKI Marek Eryk | 958 |
| 2 | PAWLAK Waldemar | 614 |
| 3 | RDEST Krzysztof Włodzimierz | 136 |
| 4 | SMUK Bogumił Władysław | 124 |
Zestawienie imienne z podziałem na obwody wyborcze do pobrania w formacie XLS – podsumowanie.
