Na podstawie art. 37f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 2023.2408.) Wójt Gminy Młodzieszyn informuje o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 7 kwietnia 2024 r. oraz podaje do wiadomości Linie komunikacyjne i przystanki komunikacyjne gminnego przewozu pasażerskiego oraz godziny odjazdów.
Wójt Gminy Młodzieszyn
/-/ Monika Pietrzyk
Szczegółowy wykaz linii komunikacyjnych:
Obwód nr 1 Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie ul. Wspólna 13A.
Lp. | Przystanek | Godz. odjazdu
I kurs |
Godz. odjazdu
II kurs |
Uwagi |
1 | Stare Budy granica z Gminą Iłów | 8:00 | 13:00 | |
2 | Stare Budy Kapliczka skrzyżowanie z drogą do Rokiciny | 8:02 | 13:02 | |
3 | Stare Budy Szkoła | 8:04 | 13:04 | |
4 | Stare Budy Strażnica | 8:06 | 13:06 | |
5 | Leontynów przystanek PKS | 8:10 | 13:10 | |
6 | Leontynów (wieś) nr 15 | 8:13 | 13:13 | |
7 | Helenów 11 (skrzyżowanie) | 8:22 | 13:22 | |
8 | Skutki (skrzyżowanie z drogą do sołtysa 3A) | 8:25 | 13:25 | |
9 | Justynów przy posesji 25 | 8:28 | 13:28 | |
10 | Juliopol ul. Chodakowska – przystanek PKS | 8:35 | 13:35 | |
11 | Juliopol Pieńki – przystanek PKS | 8:38 | 13:38 | |
12 | Juliopol przy posesji 69 | 8:40 | 13:40 | |
13 | Juliopol przy posesji 25 | 8:43 | 13:43 | |
14 | Juliopol przy posesji 12 | 8:44 | 13:44 | |
15 | Lokal wyborczy | 8:48 | 13:48 |
Obwód nr 2 Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 25.
Lp. | Przystanek | Godz. odjazdu
I kurs |
Godz. odjazdu
II kurs |
Uwagi |
1 | Skrzyżowanie ul. Cicha, Ogrodowa, Długa | 9:50 | 14:50 | |
2 | Młodzieszyn ul. Długa przy posesji nr 34 | 9:52 | 14:52 | |
3 | Młodzieszyn skrzyżowanie ul. Długa z ul. Polną | 9:53 | 14:53 | |
4 | Młodzieszyn-Łęg przystanek PKS | 9:56 | 14:56 | ul. Dębowa, Wierzbowa, Polna, Sochaczewska |
5 | Młodzieszyn ul. Sochaczewska przystanek PKS (CPN) | 10:00 | 15:00 | ul.Sochaczewska, Krucza, Wiatraczna |
6 | Młodzieszyn ul. Sochaczewska Kościół | 10:02 | 15:02 | ul. Sochaczewska, Krótka, Akacjowa, Parkowa |
7 | Młodzieszyn ul. Chodakowska przystanek PKS | 10:03 | 15:03 | ul. Chodakowska |
8 | Młodzieszyn, ul. Wspólna przy ścieżce do szkoły | 10:10 | 15:10 | |
9 | Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka przy posesji nr 82 | 10:14 | 15:14 | ul. Wyszogrodzka, Konwaliowa, Brzozowa, Sosnowa, Leśna |
10 | Młodzieszyn przy skrzyżowaniu Krucza – Wrzosowa | 10:19 | 15:19 | ul. Wyzwolenia, Krucza, Wrzosowa, Różana |
11 | Lokal wyborczy | 10:22 | 15:22 |
Obwód nr 3 Szkoła Podstawowa w Kamionie, Kamion Poduchowny 9.
Lp. | Przystanek | Godz. odjazdu I kurs | Godz. odjazdu II kurs | Uwagi |
1 | Rokicina przy posesji nr 6 | 8:00 | 13:00 | Bus |
2 | Nowa Wieś przy posesji nr 5 | 8:10 | 13:10 | Bus |
3 | Olszynki przy skrzyżowaniu do posesji nr 9 | 8:25 | 13:25 | Bus |
4 | Bieliny przy posesji nr 2 | 8:35 | 13:35 | Bus |
5 | Radziwiłka przystanek PKS | 8:00 | 13:20 | |
6 | Młodzieszynek przystanek PKS | 8:03 | 13:23 | |
7 | Młodzieszynek Bar | 8:04 | 13:24 | |
8 | Młodzieszynek przy posesji nr 32 (Stefanów) | 8:05 | 13:25 | |
9 | Witkowice PGR | 8:10 | 13:30 | |
10 | Witkowice Strażnica | 8:15 | 13:35 | |
11 | Witkowice przy skrzyżowaniu do Witkowice Małe | 8:17 | 13:37 | |
12 | Witkowice przy posesji 74 | 8:18 | 13:38 | |
13 | Kamion Duży Sklep | 8:20 | 13:40 | |
14 | Kamion Duży przy posesji nr 32 | 8:21 | 13:41 | |
15 | Kamion podgórny przy posesji 19 | 8:25 | 13:45 | |
16 | Lokal wyborczy | 8:30 | 13:50 | |
17 | Januszew I przystanek PKS | 8:40 | 14:00 | |
18 | Januszew II przystanek PKS | 8:45 | 14:05 | |
19 | Nowy Kamion przystanek PKS | 8:50 | 14:10 | |
20 | Kamion Poduchowny przystanek PKS | 8:53 | 14:12 | |
21 | Kamion Mały przy posesji 25 | 8:54 | 14:15 | |
22 | Lokal wyborczy | 9:00 | 14:20 |
Obwód nr 4 Szkoła Podstawowa w Janowie, Janów 71A.
Lp. | Przystanek | Godz. odjazdu
I kurs |
Godz. odjazdu
II kurs |
Uwagi |
1 | Adamowa Góra Sklep | 11:20 | 16:20 | |
2 | Adamowa Góra Świetlica | 11:23 | 16:23 | |
3 | Adamowa Góra skrzyżowanie Janów-Juliopol | 11:25 | 16:25 | |
4 | Janów przy posesji nr 9 | 11:27 | 16:27 | |
5 | Janów przy posesji nr 29 | 11:29 | 16:29 | |
6 | Janów przy posesji nr 25 | 11:32 | 16:32 | |
7 | Janów ul. Podleśna przy posesji nr 14 | 11:35 | 16:35 | |
8 | Janów przy posesji nr 91 | 11:39 | 16:39 | |
9 | Janów przy posesji nr 86 (skrzyżowanie z drogą powiatową) | 11:43 | 16:43 | |
10 | Lokal wyborczy | 11:48 | 16:46 |
Obwód nr 5 budynek po byłej Szkole Podstawowej w Mistrzewicach, Mistrzewice 36.
Lp. | Przystanek | Godz. odjazdu
I kurs |
Godz. odjazdu
II kurs |
Uwagi |
1 | Helenka przy posesji 8B | 11:00 | 15:50 | |
2 | Helenka przystanek PKS | 11:02 | 15:52 | |
3 | Helenka przy posesji 36B | 11:05 | 15:55 | |
4 | Bibiampol przy posesji 11C | 11:10 | 16:00 | |
5 | Bibiampol przy posesji 16 | 11:15 | 16:05 | |
6 | Marysin przy Krzyżu | 11:20 | 16:10 | |
7 | Nowe Mistrzewice przy posesji 9 | 11:23 | 16:15 | |
8 | Mistrzewice przy skrzyżowaniu dróg powiatowych | 11:24 | 16:16 | |
9 | Lokal wyborczy | 11:30 | 16:20 | |
10 | Helenka przy posesji nr 59 | 11:40 | 16:25 | |
11 | Mistrzewice przy posesji nr 5 | 11:45 | 16:30 | |
12 | Lokal wyborczy | 11:50 | 16:40 |