Poniżej znajduje się harmonogram odbioru odpadów na miesiąc lipiec.
Miejscowość | ODPADY ZMIESZANE | ODPADY SEGREGOWANE I ELEKTROŚMIECI |
VII | VII | |
Bieliny | 27 | 22 |
Januszew | 27 | 22 |
Kamion | 27 | 22 |
Kamion Duży | 27 | 22 |
Kamion Mały | 27 | 22 |
Kamion Podgórny | 27 | 22 |
Kamion Poduchowny | 27 | 22 |
Młodzieszynek | 27 | 22 |
Nowy Kamion | 27 | 22 |
Olszynki | 27 | 22 |
Radziwiłka | 27 | 22 |
Witkowice (wieś) | 27 | 22 |
Marysin | 29 | 22 |
Mistrzewice | 29 | 22 |
Nowe Mistrzewice | 29 | 22 |
Adamowa Góra | 28 | 23 |
Helenów | 28 | 23 |
Janów | 28 | 23 |
Justynów | 28 | 23 |
Nowa Wieś | 28 | 23 |
Rokicina | 28 | 23 |
Skutki | 28 | 23 |
Stare Budy | 28 | 23 |
Helenka | 29 | 23 |
Bibiampol | 29 | 24 |
Juliopol bez ulic
Wyszogrodzkiej i Chodakowskiej |
29 | 24 |
Juliopol- ulica Wyszogrodzka i Chodakowska |
30 | 24 |
Leontynów | 30 | 24 |
Młodzieszyn | 30 | 24 |