
Ze szczegółowymi wynikami mogą Państwo zapoznać się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej:
https://www.wybory.gov.pl/prezydent2025/pl/2/wynik/gm/142804
Frekwencja wyniosła 68,23%. 3 026 kart ważnych na 4435 wyborców uprawnionych.
Poniżej znajdują się wyniki głosowania na kandydatów
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 239 |
74,56%
|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 764 |
25,44%
|
Razem | 3 003 |
100,00%
|
—————————————————————————————-
I. ROZLICZENIE SPISU WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
1 | Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 4 368 |
2 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 4 435 |
3 | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 1 342 |
4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 3 025 |
5 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
6 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 3 025 |
II. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA I GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
7 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze) | 3 |
8 | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 16 |
9 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
9a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
9b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
9c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
9d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
9e | Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
III. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
10 | Liczba kart wyjętych z urny | 3 026 |
10a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
11 | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 0 |
12 | Liczba kart ważnych | 3 026 |
13 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 23 |
13a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwisk obu kandydatów | 12 |
13b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 11 |
14 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na obu kandydatów (z kart ważnych) | 3 003 |
15. Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 239 |
2 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 764 |
Razem | 3 003 |