Harmonogram wywozu odpadów 2017

Od 1 września 2015 r. opłata wynosi 10 zł miesięcznie od osoby w przypadku selektywnej zbiórki odpadów; w przypadku osób, które nie prowadzą selektywnej zbiórki, opłata wynosi 17 zł miesięcznie od osoby.

Harmonogram do pobrania w formacie PDF.

Miejscowość ODPADY ZMIESZANE ODPADY SEGREGOWANE I ELEKTRO SPRZĘT GABARYTY I OPONY
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Adamowa Góra 10 7 7 4 2;30 27 25 22 19 17 14 12 3;18;31 14;28 14;28 11;25 9;23 6;20 4;18 1;12;29 12;26 10;24 7;21 5;19 20.02 09.08
Bibiampol 11 8 8 5 6;31 28 26 23 20 18 15 13 4;19 1;15 15;15;29 12;26 10;24 7;21 5;19 2;16;30 13;27 11;25 8;22 6;20 17.02 08.08
Bieliny 9 6 6 3;28 29 26 24 21 18 16 13 11 2;17;30 13;27 13;27 10;24 8;22 5;19 3;17;31 11;28 11;25 9;23 6;20 4;18 17.02 08.08
Helenka 11 8 8 5 6;31 28 26 23 20 18 15 13 3;18;31 14;28 14;28 11;25 9;23 6;20 4;18 1;12;29 12;26 10;24 7;21 5;19 17.02 08.08
Helenów 10 7 7 4 2;30 27 25 22 19 17 14 12 3;18;31 14;28 14;28 11;25 9;23 6;20 4;18 1;12;29 12;26 10;24 7;21 5;19 20.02 09.08
Janów 10 7 7 4 2;30 27 25 22 19 17 14 12 3;18;31 14;28 14;28 11;25 9;23 6;20 4;18 1;12;29 12;26 10;24 7;21 5;19 20.02 09.08
Januszew 9 6 6 3;28 29 26 24 21 18 16 13 11 2;17;30 13;27 13;27 10;24 8;22 5;19 3;17;31 11;28 11;25 9;23 6;20 4;18 17.02 08.08
Juliopol bez ulic 11 8 8 5 6;31 28 26 23 20 18 15 13 4;19 1;15 15;15;29 12;26 10;24 7;21 5;19 2;16;30 13;27 11;25 8;22 6;20 17.02 08.08
Juliopol- ulice 12 9 9 6 4 1;29 27 24 21 19 16 14 4;19 1;15 15;15;29 12;26 10;24 7;21 5;19 2;16;30 13;27 11;25 8;22 6;20 20.02 09.08
Justynów 12 9 9 6 4 1;29 27 24 21 19 16 14 3;18;31 14;28 14;28 11;25 9;23 6;20 4;18 1;12;29 12;26 10;24 7;21 5;19 20.02 09.08
Kamion 9 6 6 3;28 29 26 24 21 18 16 13 11 2;17;30 13;27 13;27 10;24 8;22 5;19 3;17;31 11;28 11;25 9;23 6;20 4;18 17.02 08.08
Kamion Duży 9 6 6 3;28 29 26 24 21 18 16 13 11 2;17;30 13;27 13;27 10;24 8;22 5;19 3;17;31 11;28 11;25 9;23 6;20 4;18 17.02 08.08
Kamion Mały 9 6 6 3;28 29 26 24 21 18 16 13 11 2;17;30 13;27 13;27 10;24 8;22 5;19 3;17;31 11;28 11;25 9;23 6;20 4;18 17.02 08.08
Kamion Podgórny 9 6 6 3;28 29 26 24 21 18 16 13 11 2;17;30 13;27 13;27 10;24 8;22 5;19 3;17;31 11;28 11;25 9;23 6;20 4;18 17.02 08.08
Kamion Poduchowny 9 6 6 3;28 29 26 24 21 18 16 13 11 2;17;30 13;27 13;27 10;24 8;22 5;19 3;17;31 11;28 11;25 9;23 6;20 4;18 17.02 08.08
Leontynów 10 7 7 4 2;30 27 25 22 19 17 14 12 3;18;31 14;28 14;28 11;25 9;23 6;20 4;18 1;12;29 12;26 10;24 7;21 5;19 20.02 09.08
Marysin 9 6 6 3;28 29 26 24 21 18 16 13 11 2;17;30 13;27 13;27 10;24 8;22 5;19 3;17;31 11;28 11;25 9;23 6;20 4;18 17.02 08.08
Mistrzewice 11 8 8 5 6;31 28 26 23 20 18 15 13 2;17;30 13;27 13;27 10;24 8;22 5;19 3;17;31 11;28 11;25 9;23 6;20 4;18 17.02 08.08
Młodzieszyn 12 9 9 6 4 1;29 27 24 21 19 16 14 4;19 1;15 15;15;29 12;26 10;24 7;21 5;19 2;16;30 13;27 11;25 8;22 6;20 20.02 09.08
Młodzieszynek 9 6 6 3;28 29 26 24 21 18 16 13 11 2;17;30 13;27 13;27 10;24 8;22 5;19 3;17;31 11;28 11;25 9;23 6;20 4;18 17.02 08.08
Nowa Wieś 10 7 7 4 2;30 27 25 22 19 17 14 12 3;18;31 14;28 14;28 11;25 9;23 6;20 4;18 1;12;29 12;26 10;24 7;21 5;19 20.02 09.08
Nowe Mistrzewice 9 6 6 3;28 29 26 24 21 18 16 13 11 2;17;30 13;27 13;27 10;24 8;22 5;19 3;17;31 11;28 11;25 9;23 6;20 4;18 17.02 08.08
Nowy Kamion 9 6 6 3;28 29 26 24 21 18 16 13 11 2;17;30 13;27 13;27 10;24 8;22 5;19 3;17;31 11;28 11;25 9;23 6;20 4;18 17.02 08.08
Olszynki 9 6 6 3;28 29 26 24 21 18 16 13 11 2;17;30 13;27 13;27 10;24 8;22 5;19 3;17;31 11;28 11;25 9;23 6;20 4;18 17.02 08.08
Radziwiłka 9 6 6 3;28 29 26 24 21 18 16 13 11 2;17;30 13;27 13;27 10;24 8;22 5;19 3;17;31 11;28 11;25 9;23 6;20 4;18 17.02 08.08
Rokicina 10 7 7 4 2;30 27 25 22 19 17 14 12 3;18;31 14;28 14;28 11;25 9;23 6;20 4;18 1;12;29 12;26 10;24 7;21 5;19 20.02 09.08
Skutki 10 7 7 4 2;30 27 25 22 19 17 14 12 3;18;31 14;28 14;28 11;25 9;23 6;20 4;18 1;12;29 12;26 10;24 7;21 5;19 20.02 09.08
Stare Budy 10 7 7 4 2;30 27 25 22 19 17 14 12 3;18;31 14;28 14;28 11;25 9;23 6;20 4;18 1;12;29 12;26 10;24 7;21 5;19 20.02 09.08
Witkowice 9 6 6 3;28 29 26 24 21 18 16 13 11 2;17;30 13;27 13;27 10;24 8;22 5;19 3;17;31 11;28 11;25 9;23 6;20 4;18 17.02 08.08

 

Infolinia:

Z telefonów stacjonarnych:
801-044-418

Z telefonów komórkowych i stacjonarnych:
(41) 240-56-10

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Skip to content