| Lp. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowane wydatki | Zrealizowane wydatki | wykonanie w % |
| 1 | Adamowa Góra | Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra | 10,440.89 | 6,745.07 | 64.60 |
| 2 | Bibiampol | Remont drogi gminnej drugi etap ( Bibiampol Mały ) | 8,561.53 | 8,561.53 | 100.00 |
| 3 | Bieliny, Olszynki | Remont dróg gminnych poprzez gruzowanie, równanie i leszowanie we wsi Bieliny-Olszynki | 6,786.58 | 6,786.58 | 100.00 |
| 4 | Janów | Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów | 20,255.33 | 20,255.33 | 100.00 |
| 5 | Januszew | Udrożnenie przydrożnych gminnych rowów we wsi Januszew | 8,535.43 | 8,535.43 | 100.00 |
| Zakup kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych we wsi Januszew | |||||
| 6 | Juliopol | zakup samochodu dla OSP Młodzieszyn | 24,066.25 | 24,066.25 | 100.00 |
| Remont drogi gminnej we wsi Juliopol | |||||
| Modernizacja oświetenia ulicznego we wsi Juliopol | |||||
| 7 | Justynów | Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych gminnych we wsi Justynów | 7,935.08 | 7,935.07 | 100.00 |
| 8 | Kamion | Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion | 23,753.02 | 23,753.02 | 100.00 |
| 9 | Leontynów | Remont drogi gminnej przez wieś Leontynów w kierunku Starych Bud, prowadzącej do drogi powiatowej. Naprawa przepustu na tej drodze gminnej | 7,204.21 | 7,204.21 | 100.00 |
| 10 | Marysin | Zakup tłucznia na drogę gminną we wsi Marysin | 5,742.49 | 5,742.49 | 100.00 |
| 11 | Młodzieszyn | Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn | 26,102.22 | 26,000.00 | 99.61 |
| Zakupu samochodu dla OSP Młodzieszyn | |||||
| 12 | Młodzieszynek | Remont drogi gminnej Młodzieszynek 2 | 7,647.95 | 7,647.94 | 100.00 |
| 13 | Helenka | Remont drogi gminnej we wsi Helenka-Borki | 12,868.40 | 12,868.40 | 100.00 |
| 14 | Helenów, Skutki | Konserwacja rowów gminnych we wsi Helenów-Skutki | 8,613.73 | 8,613.73 | 100.00 |
| Konserwacja dróg gminnych we wsi Helenów-Skutki | |||||
| 15 | Radziwiłka | Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka | 6,656.07 | 6,656.07 | 100.00 |
| 16 | Nowa Wieś- Rokicina | Remont drogi gminnej we wsi Nowa Wieś-Rokicina | 6,838.78 | 6,838.77 | 100.00 |
| 17 | Stare Budy | Udrożnienie rowu przy drodze gminnej od Pani Kiszelewskiej do granicy Gminy Iłów we wsi Stare Budy | 11,537.18 | 11,537.18 | 100.00 |
| 18 | Mistrzewice | Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice | 10,153.76 | 10,153.76 | 100.00 |
| Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice | |||||
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice | |||||
| 19 | Nowe Mistrzewice | Remont drogi gminnej od cmentarza do pani Grazyny Świerczewskiej we wsi Nowe Mistrzewice | 7,073.70 | 7,073.70 | 100.00 |
| 20 | Witkowice | Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice | 14,225.71 | 14,225.71 | 100.00 |
| Ogółem | 234,998.31 | 231,200.24 | 98.38 | ||
(
