Wyniki Wyborów Prezydenckich w Gminie Młodzieszyn

W Gminie Młodzieszyn zdecydowaną przewagą głosów I turę wyborów prezydenckich wygrał Andrzej Duda – 49,72%, na II miejscu znalazł się Paweł Kukiz – 20,91%, natomiast III miejsce z niewiele mniejszą liczbą głosów zajął Bronisław Komorowski – 20,02%
Frekwencja w Gminie Młodzieszyn wyniosła 40,12%

Lp.   Młodzieszyn (Gimnazjum) Młodzieszyn (GOK) Kamion Janów Mistrzewice DPS Razem
Liczba uprawnionych 913 1245 1075 605 570 73 4481 
Liczba głosujących 381 540 402 239 189 47 1798 (40,12%)
1 Braun Grzegorz Michał 2 5 1 0 0 0 8 (0,44%)
2 DUDA Andrzej Sebastian 200 238 232 135 74 15 894 (49,72%)
3 JARUBAS Adam Sebastian 3 10 8 4 2 1 28 (1,56%)
4 KOMOROWSKI Bronisław Maria 71 111 69 35 55 19 360 (20,02%)
5 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 4 19 7 7 7 2 46 (2,56%)
6 KOWALSKI Marian Janusz 0 1 5 1 1 1 9 (0,5%)
7 KUKIZ Paweł Piotr 85 125 64 57 42 3 376 (20,91%)
8 OGÓREK Magdalena Agnieszka 8 13 5 0 4 2 32 (1,78%)
9 PALIKOT Janusz Marian 2 7 3 0 1 0 13 (0,72%)
10 TANAJNO Paweł Jan 2 1 1 0 0 0 4 (0,22%)
11 WILK Jacek 2 4 2 0 1 1 10 (0,55%)

 

Skip to content